Ngày khơi hành: Hàng Ngày
Điểm nổi bật:
- Vé tham quan phim Universal Studios Singapore, công viên chủ đề theo phong cách các bộ phim bom tấn của Holywood.
- Tham gia tất cả các trò chơi và xem các show diễn trong khu giải trí.
- Phù hợp với gia đình có trẻ em nhỏ hoặc nhóm bạn.
LỊCH TRÌNH:
NGÀY 1
1. GIỜ MỞ CỬA
Hàng ngày 10h sáng đến 9h tối
(Giờ hoạt động của công viên có thể thay đổi mà không báo trước)
Bán vé từ 9h sáng đến 9h tối
2. PHÍ VÀO CỬA
Vé ưu tiên Universal Express (phụ thu vé vào cửa)
Vé Universal Express mùa thấp điểm khoảng US$30
Vé Universal Express mùa cao điểm khoảng US$50
Vé xếp hàng ưu tiên Universal Express cho phép bạn không phải xếp hàng như bình thường tại các điểm tham quan của Universal Studios Singapore. Lối đi dành cho khách có vé Universal Express là một đường riêng biệt với số lượng người xếp hàng ít hơn tại mỗi điểm tham quan áp dụng. Chỉ có giá trị áp dụng một (1) lần tại mỗi điểm tham quan.
II. CÁC KHU VỰC THAM QUAN
1. HOLLYWOOD
Đại lộ Hollywood là một trong 7 khu vực ở Universal Studios, nơi đây được thiết kế theo phòng cách năng động, cây xanh và Đại lộ Danh vọng nổi tiếng, đến đây bạn sẽ như lạc vào kinh đô giải trí thế giới thực thụ
2. NEW YORK
Bước vào thế giới hấp dẫn của những bộ phim ma thuật sẽ “lóa mắt” và cực kì thú vị với trải nghiệm nhập vai vào những thứ được mang từ điện ảnh vào thực tế
3. SCI-FI CITY
Bước qua cổng Sci-Fi để vào thành phố tương lai mang nhịp sống sôi động với trang thiết bị tân tiến nhất và không thể bỏ qua trải nghiệm cuộc chiến giữa cái tốt và cái xấu tại nơi đây.
4. ANCIENT EGYPT
Kim Tự Tháp và các bia tưởng niệm đứng vững chãi chống chọi lại dòng cát thời gian như bạn đang sống trong thời kì những năm 1930 để khám phí kỷ nguyên vàng của người Ai Cập Cổ đại.
5. THE LOST WORLD
The Lost World được phân chia thành 2 khu vực tham quan: Jurassic Park and WaterWorld, khu vực này thu hút mạnh lượng người yêu thích những bộ phim “boom tấn” thông qua việc trải nghiệm rừng mưa nhiệt đới, nơi khủng long sinh sống và những điều bí ẩn khác
6. FAR FAR AWAY
Những nhân vật từ phim hoạt hình đang sống tại Far Far away đang mở ra những điều thú vị đáng khám phá ngay hôm nay
7. MADAGASCAR
Dựa trên các nhân vật hoạt hình từ hãng phim DreamWorks Animation, khu vực này mang bạn đến với khu rừng nhiệt đới với đa dạng các loại động vậy kì lạ như vượn cáo và chồn
STT | Ngày khơi hành | Đặc điểm | Giá từ | Số Chỗ |
---|---|---|---|---|
0 | 13/04/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 14/04/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 15/04/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 16/04/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 17/04/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 18/04/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 19/04/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 20/04/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 21/04/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 22/04/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 23/04/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 24/04/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 25/04/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 26/04/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 27/04/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 28/04/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 29/04/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 30/04/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 01/05/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 02/05/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 03/05/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 04/05/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 05/05/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 06/05/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 07/05/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 08/05/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 09/05/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 10/05/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 11/05/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 12/05/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 13/05/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 14/05/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 15/05/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 16/05/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 17/05/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 18/05/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 19/05/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 20/05/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 21/05/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 22/05/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 23/05/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 24/05/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 25/05/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 26/05/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 27/05/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 28/05/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 29/05/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 30/05/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 31/05/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 01/06/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 02/06/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 03/06/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 04/06/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 05/06/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 06/06/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 07/06/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 08/06/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 09/06/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 10/06/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 11/06/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 12/06/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 13/06/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 14/06/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 15/06/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 16/06/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 17/06/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 18/06/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 19/06/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 20/06/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 21/06/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 22/06/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 23/06/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 24/06/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 25/06/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 26/06/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 27/06/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 28/06/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
0 | 29/06/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 11 chỗ |
2 | 30/06/2017 | Khởi Hành Hàng Ngày | 2,115,200đ | Còn 10 chỗ |
GHI CHÚ:
CÁC ĐIỂM THAM QUAN THÊM (USD)
Điểm tham quan |
Người lớn (>11 tuổi) |
Trẻ em (2-11 tuổi) |
Vườn chim Jurong |
22 |
17 |
Universal Sutdio |
55 |
41 |
Sea Aquarium |
24 |
19 |
Garden by the Bay (1 dome) |
13 |
9 |
Garden by the Bay (2 dome) |
20 |
12 |
Garden by the Bay – OCBC Skyway |
4 |
4 |
Vườn lan Botanic Garden |
4 |
0 |
Bảo tàng sáp Madame Tussauds &iOS |
26 |
21 |
Luge & Skyride |
13 |
13 |
Tiger Skytower (1 vòng) |
13 |
11 |
HiPPO |
27 |
23 |
Dạo thuyền trên sông |
18 |
14 |